梅特勒超微量天平XP2U在10到30°C的温度范围内,能用于估计不确定度 sd=标准偏差 Rgr=毛重 Rnt=净重(样品质量) a=年。
联系电话:021-60480748
极限值 | XP2U |
最大称量值 | 2.1 g |
可读性 | 0.0001 mg |
重复性(sd) - 加载处 | 0.00025 mg |
- 低加载(加载处) | 0.0002 mg (0.2 g) |
线性 | 0.001 mg |
灵敏度漂移 | 1.5 x 10-5 |
灵敏度温度漂移 2) | 0.0001 %/°C |
灵敏度稳定性 3) | 0.0001 %/a |
典型值 4) | |
典型重复性(sd) | 0.00015 mg+2.5 x (10–8)· R_gr |
典型微分非线性(sd) | √8x(10-14) · g · R_nt |
典型灵敏度偏移(sd)2) | 3x(10-6)· R_nt |
典型最小称量值*(符合USP) | 0.45 mg+7.5 x (10–5) · R_gr |
典型最小称量值* (@ U=1 %, 2 sd) | 0.03 mg+5 x (10–6) · R_gr |
典型稳定时间 | < 10 s |
梅特勒超微量天平XP2U特点:
1)根据OIML R76
2)在10到30°C的温度范围内
3)第一次安装,使用proFACT校准,灵敏度稳定性
4)能用于估计不确定度 sd=标准偏差 Rgr=毛重 Rnt=净重(样品质量) a=年
*重复性和最小称量值可以通过以下措施得以改进:
- 选择适当的称量参数设置;
- 选择合适的天平放置位置;
- 使用较小的去皮容器。